Dokumente & Links
Hier finden Sie alle wichtigen Dokumente und Links zu XStandards Einkauf
| Position | Received | Sent |
|---|---|---|
| 01. |
![]() |
![]() |
| 02. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Belgium |
| 03. | Belgium | Sweden |
| 04. | United States of America | France |
| 05. | Norway | Luxembourg |
| 06. | Sweden | Norway |
| 07. | France | Netherlands |
| 08. | Netherlands | Denmark |
| 09. | Spain | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 10. | Luxembourg | Austria |
| Pos. | Total | Received | Sent |
|---|---|---|---|
| 01 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 02 | UK and Northern Ireland | Belgium | Belgium |
| 03 | Belgium | Sweden | Sweden |
| 04 | Sweden | France | France |
| 05 | France | Luxembourg | Luxembourg |
| 06 | Norway | Norway | Norway |
| 07 | Luxembourg | Netherlands | Netherlands |
| 08 | Netherlands | Denmark | Denmark |
| 09 | United States of America | UK and Northern Ireland | UK and Northern Ireland |
| 10 | Denmark | Austria | Austria |
Peppol
Comparison of AS4 solutions for Peppol
pdf,
139.32 KB
Prozesshinweise: Einrichtung eines Peppol Access Points
pdf,
168.49 KB
Informationsflyer über die Peppol-ID C4
pdf,
1.69 MB
English Summary of XRechnung Version 2.3.1 and Peppol
pdf,
435.94 KB
Testen im Peppol Netzwerk
pdf,
967.87 KB
Testing in the Peppol Network
pdf,
976.74 KB
Pflege von Einträgen der öffentlichen Verwaltung im Peppol Directory
xlsx,
80.64 KB
Use of German Identifier Schemes
pdf,
153.00 KB
Abgrenzung MLR MLS und Invoice Response
pdf,
476.07 KB
